| 单 位 名 称 | 专业名称 | 所属一级学科 | 计划引进人数(博士/教授) | 备注 | |
| 地理空间信息技术国家地方联合工程实验室 | 地图学与地理信息系统 | 地理学 | 2 | | |
| 地图制图学与地理信息工程 | 测绘科学与技术 | 1 | | ||
| 摄影测量与遥感 | 测绘科学与技术 | 2 | | ||
| 大地测量与测量工程 | 测绘科学与技术 | 2 | | ||
| 1 | | ||||
| 1 | | ||||
| 合计 | | 9 | | ||
CopyRight@2018.All Right Reserved.